+
技术参数
| 产品名称(简称) | HmIP-HAP2 | 尺寸(宽 × 高 × 深) | 104 x 104 x 40 mm |
| 产品编号 | 161314A0 | 重量 | 165 g |
| 插入式市电适配器(输入) | 100V-240V/50 Hz | 射频频段 | 868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz |
| 适配器最大功耗 | 2,5 W | 最大辐射功率 | 10 dBm |
| 供电电压 | 5 VDC | 接收类型 | SRD category 2 |
| 电流消耗 | max. 500 mA | 典型开放区域射频范围 | 400 m |
| 待机功耗 | < 1 W | 占空比 | < 1% per h/< 10% per h |
| 防护等级 | IP20 | 网络 | 10/100 MBit/s | Auto-MDIX |
| 环境温度 | 5 to 35 °C |
安装